Ward-wise Winner Candidate List 2026 – PCMC Election Results
The results of the municipal corporation elections held across 29 cities in Maharashtra were declared today. Among them, the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation (PCMC) elections drew major attention, similar to Mumbai and Pune. The results clearly indicate a strong dominance of the Bharatiya Janata Party (BJP) in Pimpri-Chinchwad.
Just like Pune and Mumbai, Pimpri-Chinchwad also witnessed a decisive victory for the Bharatiya Janata Party, strengthening its position in urban local governance. The contest was mainly between BJP and the Nationalist Congress Party (Ajit Pawar faction), both key constituents of the Mahayuti alliance.
Despite aggressive campaigning by Ajit Pawar in both Pune and Pimpri-Chinchwad, BJP managed to secure a clear and commanding mandate, winning the majority of wards and establishing single-party dominance in PCMC.
Below is the complete ward-wise list of winning candidates of the Pimpri-Chinchwad Municipal Corporation Election 2026.
PCMC Winners List 2026 – Ward-wise Table
| Ward No. | Winning Candidate | Party |
|---|---|---|
| 1 | Vikas Sane | NCP |
| 1 | Sonam More | BJP |
| 1 | Sangeeta Tamhane | NCP |
| 1 | Yash Sane | NCP |
| 2 | Sujata Borate | BJP |
| 2 | Sarika Borhade | BJP |
| 2 | Rahul Jadhav | BJP |
| 2 | Nikhil Borhade | BJP |
| 3 | Sarika Gaikwad | BJP |
| 3 | Nitin Kalje | BJP |
| 3 | Archana Saste | BJP |
| 3 | Sachin Tapkir | BJP |
| 4 | Shruti Dholas | BJP |
| 4 | Krishna Surkule | BJP |
| 4 | Hirabai (Nani) Ghule | BJP |
| 4 | Uday Gaikwad | BJP |
| 5 | Bhimabai Phuge | NCP |
| 5 | Sagar Gavali | BJP |
| 5 | Kavita Bhongale | BJP |
| 5 | Jalinder Shinde | BJP |
| 6 | Rekha Devkar | BJP |
| 6 | Rajshree Landge | BJP |
| 6 | Yogesh Landge | BJP |
| 6 | Ravi Landge (Unopposed) | BJP |
| 7 | Viraj Lande | NCP |
| 7 | Sonali Gawhane | BJP |
| 7 | Rani Pathare | BJP |
| 7 | Nitin Landge | BJP |
| 8 | Suhas Kamble | BJP |
| 8 | Namrata Londhe | BJP |
| 8 | Ashwini Wable | NCP |
| 8 | Tushar Sahane | NCP |
| 9 | Siddharth Bansode | NCP |
| 9 | Vaishali Ghodekar | NCP |
| 9 | Sarika Masulkar | NCP |
| 9 | Rahul Bhosale | NCP |
| 10 | Anuradha Gorkhe | BJP |
| 10 | Kushagra Kadam | BJP |
| 10 | Supriya Chandgude (Unopposed) | BJP |
| 10 | Tushar Hinge | BJP |
| 11 | Kundan Gaikwad | BJP |
| 11 | Rita Sanap | BJP |
| 11 | Yogita Nagargoje | BJP |
| 11 | Nilesh Newale | BJP |
| 12 | Pravin Bhalekar | BJP |
| 12 | Sheetal Varnekar | BJP |
| 12 | Shivani Narale | BJP |
| 12 | Pankaj Bhalekar | NCP |
| 13 | Bappu Gholap | BJP |
| 13 | Archana Karande | BJP |
| 13 | Sulabha Ubale | Shiv Sena |
| 13 | Uttam Kendale | BJP |
| 14 | Kailas Kute | BJP |
| 14 | Vaishali Kalbhor | NCP |
| 14 | Aruna Langote | NCP |
| 14 | Pramod Kute | NCP |
| 15 | Raju Misal | BJP |
| 15 | Shailaja More | BJP |
| 15 | Sharmila Babar | BJP |
| 15 | Amit Gavde | BJP |
| 16 | Dharmapal Tantarapale | BJP |
| 16 | Aishwarya Taras | Shiv Sena |
| 16 | Reshma Katale | Shiv Sena |
| 16 | Nilesh Taras | Shiv Sena |
| 17 | Asha Suryavanshi | BJP |
| 17 | Bhausaheb Bhoir | NCP |
| 17 | Pallavi Walhekar | BJP |
| 17 | Shekhar Chinchawade | NCP |
| 18 | Aparna Doke | BJP |
| 18 | Manisha Chinchawade | BJP |
| 18 | Anant Korhale | NCP |
| 18 | Suresh Bhoir | BJP |
| 19 | Madhura Shinde | BJP |
| 19 | Sheetal Shinde | BJP |
| 19 | Jayashree Gavde | BJP |
| 19 | Mandar Deshpande | BJP |
| 20 | Jitendra Nanaware | NCP |
| 20 | Varsha Jagtap | NCP |
| 20 | Manisha Lande | NCP |
| 20 | Yogesh Bahal | NCP |
| 21 | Nikita Kadam | NCP |
| 21 | Sandeep Waghere | NCP |
| 21 | Priyanka Kudale | NCP |
| 21 | Dabbu Aswani | NCP |
| 22 | Neeta Padale | BJP |
| 22 | Komal Kale | BJP |
| 22 | Vinod Nadhe | BJP |
| 22 | Santosh Kokane | NCP |
| 23 | Manisha Pawar | BJP |
| 23 | Tanhaji Barane | BJP |
| 23 | Yogita Barane | NCP |
| 23 | Abhishek Barane | BJP |
| 24 | Vishwajeet Barane | Shiv Sena |
| 24 | Shalini Gujar | Independent |
| 24 | Maya Barane | NCP |
| 24 | Nilesh Barane | Shiv Sena |
| 25 | Rahul Kalate | BJP |
| 25 | Kunal Vhavalkar (BJP–RPI) | BJP |
| 25 | Reshma Bhujbal | BJP |
| 25 | Shruti Wakadkar | BJP |
| 26 | Adv. Vinayak Gaikwad | BJP |
| 26 | Aarti Chondhe | BJP |
| 26 | Sneha Kalate | BJP |
| 26 | Sandeep Kasapte | BJP |
| 27 | Babasaheb Tribhuvan | BJP |
| 27 | Savita Khule | BJP |
| 27 | Archana Tapkir | BJP |
| 27 | Sagar Kokane | NCP |
| 28 | Shatrughan Sitaram Kate | BJP |
| 28 | Anita Sandeep Kate | BJP |
| 28 | Kunda Sanjay Bhise | BJP |
| 28 | Vitthal alias Nana Kate | NCP |
| 29 | Ravina Angholkar | BJP |
| 29 | Shakuntala Darade | BJP |
| 29 | Shashikant Kadam | BJP |
| 29 | Sham Jagtap | BJP |
| 30 | Raju Bansode | NCP |
| 30 | Pratiksha Langhi Jawalkar | NCP |
| 30 | Swati alias Mai Kate | NCP |
| 30 | Sanjay Kate | BJP |
| 31 | Deepti Kamble | NCP |
| 31 | Dnyaneshwar Jagtap | BJP |
| 31 | Pallavi Jagtap | BJP |
| 31 | Navnath Jagtap | BJP |
| 32 | Tripti Kamble | BJP |
| 32 | Harshal Dhore | BJP |
| 32 | Ujjwala Dhore | NCP |
| 32 | Prashant Shitole | BJP |
The PCMC Election Results 2026 clearly establish BJP’s dominance in Pimpri-Chinchwad, with significant gains across most wards. The verdict reflects strong voter confidence in BJP’s leadership and governance at the municipal level.
This ward-wise winners list will be crucial in determining the next Mayor, Standing Committee, and key civic policy decisions for Pimpri-Chinchwad city.

